Образовательная программа | Федеральный бюджет | Бюджет субъектов Российской Федерации | Местный бюджет | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|
Основная образовательная программа дошкольного образования. | 231 | 0 | |||
Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко» | 14 | 0 | |||
Адаптированная основная образовательная программа для детей с задержкой психического развития, адаптированная основная образовательная программа для детей с расстройством аутистического спектра МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко» | 13 | 0 | |||
Дополнительная программа «Детская анимационная развивающая студия» | 0 | 12 | |||
Дополнительная программа «Ментальная арифметика» | 0 | 12 | |||
Численность всего | 258 | 0 | 24 |
Информация актуализируется ежемесячно.